![]() |
| April 2021 | ||
|---|---|---|
Do. 22. 19:00 21:30 | MTA Persöhnliche Schutzausrüstung Online | |
Mo. 26. 19:00 21:30 | MTA Gefahrstoffe Online | |
Di. 27. 19:00 21:30 | MTA Löschgeräte Online | |
Do. 29. 19:00 21:30 | MTA Wasserversorgung Online | |
| Mai 2021 | ||
Mo. 3. 19:00 21:30 | MTA Löschen Praxis Freiwillige Feuerwehr Gauting, Münchener Str. 18, 82131 Gauting, Deutschland | |
Do. 6. 19:00 21:30 | MTA Fahrzeugkunde Freiwillige Feuerwehr Gauting, Münchener Str. 18, 82131 Gauting, Deutschland | |
Mo. 10. 19:00 21:30 | MTA Gerätekunde Freiwillige Feuerwehr Gauting, Münchener Str. 18, 82131 Gauting, Deutschland | |
Mi. 12. 19:00 21:30 | MTA Absturzsicherung Freiwillige Feuerwehr Gauting, Münchener Str. 18, 82131 Gauting, Deutschland | |
Mo. 17. 19:00 21:30 | MTA Rettungsgeräte Feuerwehr Krailling, Margaretenstraße 24d, 82152 Krailling, Deutschland | |
Do. 20. 19:00 21:00 | Bewegungsfahrt (Zug 2) | |
Sa. 22. 8:30 16:00 | MTA Praxis Samstag Löschen Freiwillige Feuerwehr Gauting, Münchener Str. 18, 82131 Gauting, Deutschland | |
| Juni 2021 | ||
Sa. 12. 8:30 16:00 | MTA Praxis Samstag THL Freiwillige Feuerwehr Starnberg, Ferdinand-Maria-Straße 1A, 82319 Starnberg, Deutschland | |
Sa. 19. 8:30 15:30 | MTA Einsatzübungen Gauting und Starnberg | |
| Oktober 2021 | ||
Fr. 1. 19:00 20:00 | Annahme MTA Gruppe 1 | |
Fr. 8. 17:00 21:00 | HRG Kurs Technische Unfallrettung FGH Gauting | |
Mi. 13. 19:00 20:00 | Abnahme MTA Gruppe 2 | |
Sa. 16. 14:00 midnight | Fahrsicherheitstraining für angemeldete Teilnehmer Fahrsicherheitstraining für 1 angemeldetes Team (2 Personen) auf FL Gtg. 41/1 S.Str. & M. Pro. | |
Sa. 23. 14:00 midnight | Fahrsicherheitstraining für angemeldete Teilnehmer Fahrsicherheitstraining für 1 angemeldetes Team (2 Personen) auf 41/1. A. Zi. & S. Wu. | |
Mo. 25. 18:00 21:00 | HRG Kurs Maschinenunfall | |

